2024年08月28日,国网2024年第二次电能表(含用电信息采集)招标采购推荐的中标候选人公示信息发布,本批次共7个分标,244个标包,总计公示中标金额为45.32亿元。占2023年度全年金额的19.5%。
总体来看,本批次,中标价格持续下行:
以A级-单相远程内置表为例,中标单价相比上批次下降近9元,降幅近5%;
B级-三相远程内置表中标单价相比上批次下降近27元,降幅5.5%;
C级-三相无费控表中标单价相比上批次下降近35元,降幅7.8%;
D级-三相无费控表中标单价直接干到700元以内,降幅26%;
集中器I型中标单价下降近47元,降幅3%;
高端表中标单价下降近1859元,降幅17.5%;
总共有73家企业实现中标,其中电能表分项中标企业共68家,相比2024年第一次招标减少2家。本次中标金额前五名企业为宁波三星医疗电气股份有限公司、威胜集团(含威胜控股、威胜信息)、烟台东方威思顿电气有限公司、华立科技股份有限公司、河南许继仪表有限公司。
国网2024_2批次电能表和用电信息采集项目中标金额前二十企业
排名 | 企业 | 金额(万元) |
1 | 宁波三星 | 14345 |
2 | 威胜集团 | 14190 |
3 | 威思顿 | 13878 |
4 | 华立科技 | 13189 |
5 | 许继仪表 | 12781 |
6 | 浙江万胜 | 12111 |
7 | 杭州炬华 | 12049 |
8 | 海兴电力 | 12009 |
9 | 武汉盛帆 | 11693 |
10 | 南瑞中天 | 11667 |
11 | 深圳科陆 | 11523 |
12 | 宁夏隆基 | 11480 |
13 | 青岛乾程 | 10667 |
14 | 浙江正泰 | 10425 |
15 | 宁波迦南 | 9831 |
16 | 江苏林洋 | 9815 |
17 | 山东电子 | 9079 |
18 | 杭州西力 | 8160 |
19 | 无锡恒通 | 7560 |
20 | 深圳江机 | 7386 |
A级单相智能电能表中标金额前十企业
排名 | 企业 | 金额(万元) |
1 | 威胜集团 | 4208 |
2 | 宁波三星 | 3904 |
3 | 南瑞中天 | 3777 |
4 | 华立科技 | 3775 |
5 | 杭州海兴 | 3773 |
6 | 威思顿 | 3761 |
7 | 深圳科陆 | 3759 |
8 | 杭州炬华 | 3758 |
9 | 许继仪表 | 3747 |
10 | 深国电 | 3745 |
B级三相智能电能表中标金额前十企业
排名 | 企业 | 金额(万元) |
1 | 威胜 | 5423 |
2 | 许继仪表 | 4705 |
3 | 威思顿 | 4620 |
4 | 杭州炬华 | 4596 |
5 | 华立科技 | 4590 |
6 | 南瑞中天 | 4584 |
7 | 武汉盛帆 | 4582 |
8 | 杭州海兴 | 4567 |
9 | 宁波三星 | 4527 |
10 | 宁夏隆基 | 4516 |
C级三相智能电能表中标金额前十企业
排名 | 企业 | 金额(万元) |
1 | 威胜 | 1945 |
2 | 许继仪表 | 1338 |
3 | 杭州炬华 | 1080 |
4 | 华立科技 | 1073 |
5 | 浙江万胜 | 1043 |
6 | 武汉盛帆 | 1047 |
7 | 宁波三星 | 942 |
8 | 威思顿 | 902 |
9 | 杭州海兴 | 898 |
10 | 深圳科陆 | 886 |
D级三相智能电能表中标情况
排名 | 企业 | 金额(万元) |
1 | 浙江万胜 | 295 |
2 | 武汉盛帆 | 268 |
3 | 深圳科陆 | 250 |
4 | 宁夏隆基 | 248 |
5 | 青岛乾程 | 236 |
高端表中标情况
排名 | 企业 | 金额(万元) |
1 | 宁波三星 | 1953 |
2 | 威思顿 | 1710 |
集中器及采集器中标金额前十企业
排名 | 企业 | 金额(万元) |
1 | 华立科技 | 1290 |
2 | 宁波三星 | 1217 |
3 | 南瑞中天 | 983 |
4 | 宁波迦南 | 982 |
5 | 青岛东软 | 982 |
6 | 威胜集团 | 982 |
7 | 杭州海兴 | 979 |
8 | 青岛乾程 | 978 |
9 | 威思顿 | 978 |
10 | 杭州炬华 | 976 |
推荐阅读
1
123.8亿 | 国网2024_1批次电能表和用电信息采集项目中标公示
2
90.18亿元 |国网2023_1批次电能表和用电信息采集项目中标情况
3
2023年国网电能表(含用电信息采集)第二批招标结果
编辑:张经纬
审核:衡盛楠 张经纬 王静